- 解决方案+
- 人才招聘+
- 联系我们+
CER-100载波汇集终端是低压电力线载波集中抄表系统中的关键设备。能够通过下行信道自动抄收并存储各种具有载波通信功能的智能仪表、能效终端或采集模块以及各类载波通信终端的电量数据,其下行信道可以是低压电力线载波及RS-485串行通信通道,同时能通过上行信道与主站或手持设备进行数据交换,其上行信道是以太网通信方式。主要应用于低压电力侧。
CER-100
功能参数 | |||
调试口 | 面板有一个调试口,默认为3.3V的UART串口,特殊需求可以订货时改成RS232串口。波特率:115200,数据位:8,停止位:1,校验位:none,流控:无 | ||
RS485网络通讯接口 | 1路RS485通讯,可根据实际选择使用,内部全隔离保护设计 | ||
以太网网络通讯接口 | 1路10M/100M自适应工业以太网,标准RJ45接口15KVTVS保护,内部全隔离保护设计 | ||
三相HPLC通讯接口 | 内部集成三相HPLC路由模块,可以和三相电上任何一相上的HPLC终端产品通讯。HPLC路由模块和电源输入共用接线端子 | ||
载波汇集终端预装嵌入式linux操作系统。交叉编译工具链arm-linux-gnueabihf-gcc(版本4.8.4)满足POSIX标准或类UNIX平台的应用程序。针对系统特有的硬件设备,内核提供了简单、易用的驱动接口,可加速用户的应用程序开发。 | |||
软件系统共分为3部分,分别为Bootloader、linux内核和rootfs。Bootloader主要是引导内核的启动,支持NFS挂载、NANDFlash启动;linux内核是整个操作系统的最底层,负责整个硬件的驱动,以及提供各种系统所需的核心功能;rootfs是用于明确磁盘或分区上的文件的方法和数据结构,即在磁盘上组织文件的方法。 | |||
技术参数 | |||
操作系统 | 安全可控嵌入式 | ||
通讯规约 | 本地RS485接口,支持Modbus或者DL/T 645规约 | ||
本地载波模块,支持DL/T 645规约 | |||
远程以太网接口,支持基于TCP/IP的IEC104规约、MQTT规约等 | |||
本地调试口 | 默认为3.3V的UART串口,可定制RS232串口 | 停止位:1 | |
波特率:115200 | 校验位:none | ||
数据位:8 | 流控:无 | ||
RS485网络通讯接口 | 1路RS485通讯,可根据实际选择使用,内部全隔离保护设计 | ||
以太网网络通讯接口 | 1路10M/10OM自适应工业以太网 | ||
标准RJ45接口 | |||
15KV TVS保护,内部全隔离保护设计 | |||
三相HPLC通讯接口 | 内部集成三相HPLC路由模块 | ||
可与三相电上任何一相上的HPLC终端产品通讯 | |||
HPLC路由模块和电源输入共用接线端子 | |||
工作电压 | AC220V(三相四线任意一相供电) | 功耗 | <5W |
防护等级 | IP20 | 贮存温度 | -40~80℃ |
环境温度、湿度 | 参比温度:23℃ | 温度最大变化率:1.0℃/min | |
参比湿度:40~60%RH | 相对湿度:10~100%RH | ||
温度范围:-20~70℃ | 最大绝对湿度:35g/m3 |
GEM-DC100导轨式直流电能表带有双路直流输入及报警输出和开关量输入功能。设备具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议。主要应用于数据中心、机房、光伏电站、充电桩等直流供电系统。
IES-100变电站工业以太网交换机是专为智能变电站设计、适用于严酷环境的网管型工业以太网交换机,符合《智能变电站自动化设备检测规范第4部分工业以太网交换机(QGDW11202.4—2018)》、《QGDW10429-2017智能变电站网络交换机技术规范.pdf》,国产化率达到100%,支持VLAN、RSTP、端口聚合、组播、QoS、端口镜像、带宽限速、广播风暴抑制等功能,支持ERPS,等环网协议,能够保证环形拓扑≤30ms的自愈时间,有效提升工业网络的可靠性,配合多种网管方式(Web、CLI、TelnetSNMP等),能给用户提供迅速、便捷的配置操作体验。该款型已通过基于“四统一、四规范”自主可控设备型式试验测试。
WLM-100定位式测漏控制器可监控长达150米的区域,对环境的泄漏情况进行实时监测,一旦检测到液体,控制器即刻报警,精准定位泄漏位置,并触发继电器动作。控制器输出继电器触点信号以及RS485接口,可与各种监控系统相整合,实现远程报警及远程设备的控制。
BIR-100蓄电池在线监测模块是业界领先的在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。该产品具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能。安装、维护与接入简单便捷,其主要性能远远高于同类厂家,处行业领先地位。产品主要由蓄电池内阻检测器模块、电流/温度检测模块模块及BIR-100蓄电池内阻检测管理模块组成,可通过蓄电池内阻检测管理模块查询告警与实时数据、设置参数等,可选配电池管理平台实现网络化集中管理。